From Juneau to Tenakee:
Summer Schedule
| Flight # | Departure | Arrive | Frequency |
|---|---|---|---|
| J5 500 | 8:30A | 9:00A | Except Sunday |
| J5 502 | 10:00A | 10:30A | Sunday Only |
| J5 600 | 1:00P | 1:30P | Daily |
| J5 602 | 4:00P | 4:30P | Daily |
Same Day Travel Fare: $172.00
Advance Purchase Fare: $125.00
MAY FLAGSTOP ANGOON
From Tenakee to Juneau:
| Flight # | Departure | Arrive | Frequency |
|---|---|---|---|
| J5 501 | 9:10A | 9:40A | Except Sunday |
| J5 503 | 10:40A | 11:10A | Sunday Only |
| J5 601 | 1:40P | 2:10P | Daily |
| J5 603 | 4:40P | 5:10P | Daily |
Please allow at least two hours between connecting flights with Alaska Airlines. All flights can arrive at least 30 minutes later than arrival time due to flag stops.